Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki EK-8
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI FAKÜLTE DIŞI ÇİFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI |
|||||||
I. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMB101 | Eğitime Giriş | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
EMB105 | Eğitim Sosyolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME101 | Matematiğin Temelleri Ⅰ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
IME103 | Analiz Ⅰ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME105 | Matematik Tarihi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | ||
Toplam Kredi | 10 | 14 | |||||
II. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMB102 | Eğitim Psikolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
EMB106 | Eğitim Felsefesi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME102 | Matematiğin Temelleri Ⅱ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
IME104 | Analiz Ⅱ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
IME106 | Soyut Matematik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Toplam | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | ||
Toplam Kredi | 20 | 33 | |||||
III. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMB201 | Öğretim Teknolojileri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
EMB203 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME201 | Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME203 | Lineer Cebir Ⅰ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME205 | Analiz Ⅲ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME207 | Analitik Geometri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Toplam | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | ||
Toplam Kredi | 32 | 52 | |||||
IV. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMB202 | Türk Eğitim Tarihi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
EMB204 | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME202 | Ortaokul Matematik Öğretim Programları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME204 | Lineer Cebir Ⅱ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
IME206 | Algoritma ve Programlama | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
IME208 | Olasılık | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | ||
Toplam Kredi | 44 | 68 | |||||
V. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMB301 | Sınıf Yönetimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
EMB303 | Eğitimde Ahlak ve Etik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME301 | Sayıların Öğretimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
IME303 | Geometri ve Ölçme Öğretimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
IME305 | İstatistik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
IME307 | Cebir | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Toplam | 14 | 0 | 0 | 14 | 19 | ||
Toplam Kredi | 58 | 87 | |||||
VI. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMB302 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
EMB304 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME302 | Cebir Öğretimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
IME304 | Olasılık ve İstatistik Öğretimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
IME306 | Matematik Öğretiminde İlişkilendirme | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Toplam | 13 | 0 | 0 | 13 | 19 | ||
Toplam Kredi | 71 | 106 | |||||
VII. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMBM401 | Öğretmenlik Uygulaması Ⅰ | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 |
EMB403 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME401 | Matematikte Problem Çözme | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME403 | Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 8 | 6 | 0 | 11 | 19 | ||
Toplam Kredi | 82 | 125 | |||||
VIII. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMBM402 | Öğretmenlik Uygulaması Ⅱ | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 12 |
EMB404 | Okullarda Rehberlik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME402 | Matematik Felsefesi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME404 | Matematik Öğretiminde Modelleme | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Toplam | 8 | 6 | 0 | 11 | 22 | ||
Toplam Kredi | 93 | 147 | |||||
Genel Toplam | |||||||
Kredi | AKTS | ||||||
Toplam Kredi | 93 | 147 | |||||
Zorunlu Dersler | 93 | 147 | |||||
Seçmeli Dersler | 0 | 0 | |||||
Toplam Ders Sayısı | 41 | ||||||
Zorunlu Ders Sayısı | 41 | ||||||
Seçmeli Ders Sayısı | 0 | ||||||
*Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır. | |||||||
*Anadalında pedagojik formasyon dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler, programdaki eşdeğer olan derslerden muaf tutulacaktır. |