Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki EK-7
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI FAKÜLTE İÇİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI |
|||||||
I. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
IME101 | Matematiğin Temelleri Ⅰ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
IME103 | Analiz Ⅰ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME105 | Matematik Tarihi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
Toplam Kredi | 6 | 8 | |||||
II. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
IME102 | Matematiğin Temelleri Ⅱ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
IME104 | Analiz Ⅱ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
IME106 | Soyut Matematik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Toplam | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | ||
Toplam Kredi | 12 | 21 | |||||
III. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
IME201 | Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME203 | Lineer Cebir Ⅰ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME205 | Analiz Ⅲ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME207 | Analitik Geometri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Alan Eğitimi Seçmeli Ⅰ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Toplam | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | ||
Toplam Kredi | 22 | 38 | |||||
IV. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
IME202 | Ortaokul Matematik Öğretim Programları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME204 | Lineer Cebir Ⅱ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
IME206 | Algoritma ve Programlama | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
IME208 | Olasılık | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Alan Eğitimi Seçmeli Ⅱ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Toplam | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | ||
Toplam Kredi | 32 | 52 | |||||
V. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
IME301 | Sayıların Öğretimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
IME303 | Geometri ve Ölçme Öğretimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
IME305 | İstatistik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
IME307 | Cebir | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Alan Eğitimi Seçmeli Ⅲ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Toplam | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | ||
Toplam Kredi | 44 | 69 | |||||
VI. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
IME302 | Cebir Öğretimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
IME304 | Olasılık ve İstatistik Öğretimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
IME306 | Matematik Öğretiminde İlişkilendirme | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Alan Eğitimi Seçmeli Ⅳ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Toplam | 11 | 0 | 0 | 11 | 17 | ||
Toplam Kredi | 55 | 86 | |||||
VII. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMBM401 | Öğretmenlik Uygulaması Ⅰ | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 |
IME401 | Matematikte Problem Çözme | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME403 | Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME405 | Mantıksal Akıl Yürütme | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Alan Eğitimi Seçmeli Ⅴ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Toplam | 10 | 6 | 0 | 13 | 23 | ||
Toplam Kredi | 68 | 109 | |||||
VIII. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMBM402 | Öğretmenlik Uygulaması Ⅱ | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 12 |
IME402 | Matematik Felsefesi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IME404 | Matematik Öğretiminde Modelleme | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Alan Eğitimi Seçmeli Ⅵ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Toplam | 8 | 6 | 0 | 11 | 23 | ||
Toplam Kredi | 79 | 132 | |||||
Genel Toplam | |||||||
Kredi | AKTS | ||||||
Toplam Kredi | 79 | 132 | |||||
Zorunlu Dersler | 67 | 108 | |||||
Seçmeli Dersler | 12 | 24 | |||||
Toplam Ders Sayısı | 34 | ||||||
Zorunlu Ders Sayısı | 28 | ||||||
Seçmeli Ders Sayısı | 6 | ||||||
*Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır. |